| Wirkstoff | DrospirenonEthinylestradiol | 
|---|---|
| Einstufung | Steroidales Antiandrogen | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Nicht spezifisch, aber Hormonspiegel können überwacht werden | 
| Auch bekannt als | DRSP | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Kann leicht ansteigen, bei Patienten mit Bluthochdruck überwachen | 
| Handelsname | Yasmin, Yaz, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-Hexadecahydro-10,13-dimethylspiro-[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dion | 
| Formel | C24H30O3 | 
| Stoffklasse | Synthetisches steroidales Gestagen | 
| Hauptaktion | Gestagene Aktivität, antimineralocorticoide Aktivität und schwache antiandrogene Aktivität | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Üblicherweise 3 mg/Tag in Kombination mit Ethinylestradiol zur Empfängnisverhütung | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Verhinderung des Eisprungs, erhöhte Viskosität des Zervixschleims | 
| Nebenwirkungen | Brustspannen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Stimmungsschwankungen | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Bayer | 
Yaz Bayer
€51.00






 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.