| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium |
|---|---|
| Rohstoff | Liothyronin-Natrium |
| Aktive Halbwertszeit | 10 Stunden |
| Einstufung | Schilddrüsenhormon |
| Dosierung | 25–100 µg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests (T3-Spiegel) |
| Auch bekannt als | T3, Trijodthyronin-Natrium |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Cytomel, Triostat |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | Natrium-(S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoat |
| Formel | C15H11I3NNaO4 |
| Stoffklasse | Schilddrüsenhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Grundumsatz |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2,5 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise beginnt die Dosis bei 5 µg pro Tag, angepasst auf Grundlage von Schilddrüsenfunktionstests |
| Dosierung (Sport) | Oft 25 mcg pro Tag, kann variieren |
| Auswirkungen | Steigert den Stoffwechsel, reduziert Körperfett |
| Nebenwirkungen | Herzklopfen, Nervosität, übermäßiges Schwitzen, Gewichtsverlust |
| Einsatz im Sport | Wird zur Gewichtsabnahme und zur Steigerung der Energie verwendet |
| Hersteller | Alpha Pharma |
| Verpackung | 30 Tabletten (25 µg/Tablette) |
THYRO3 ALPHA PHARMA
€54.00






Reviews
There are no reviews yet.