| Wassereinlagerungen | Reduziert Wassereinlagerungen |
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko einer Lebertoxizität |
| Labortest | Kann in Urintests nachgewiesen werden |
| Stärke | 100 mg |
| Auch bekannt als | Furosemid (vor allem in einigen europäischen Ländern) |
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck |
| Handelsname | Lasix, unter anderem |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | 4-Chlor-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilsäure |
| Formel | C12H11ClN2O5S |
| Stoffklasse | Schleifendiuretikum |
| Hauptaktion | Hemmt den Na-K-2Cl-Symporter im dicken aufsteigenden Schenkel der Henle-Schleife |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 20 bis 80 mg pro Tag, angepasst an die Reaktion |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da eine Verwendung zur Leistungssteigerung nicht empfohlen wird |
| Auswirkungen | Erhöht die Harnmenge, senkt den Blutdruck, verringert die Flüssigkeitsretention |
| Nebenwirkungen | Dehydration, Hypokaliämie, Hyponatriämie, Hypovolämie, Schwindel, Hypotonie |
| Einsatz im Sport | In erster Linie als Maskierungsmittel, um das Vorhandensein anderer verbotener Substanzen zu verbergen |
| Hersteller | Pharmaceutical |
Frusenex 100 mg Pharmaceutical
€32.00









Reviews
There are no reviews yet.