| Wassereinlagerungen | Keiner | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig, aber bei systemischer Absorption oder übermäßigem Gebrauch kann es zu Toxizität kommen | 
| Labortest | Für den medizinischen Gebrauch nicht routinemäßig erforderlich | 
| Auch bekannt als | Chinol, 1,4-Benzoldiol | 
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt | 
| Handelsname | Eldoquin, Melanex | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | Hydrochinon | 
| Formel | C6H6O2 | 
| Stoffklasse | Phenolderivat | 
| Hauptaktion | Hautaufhellung | 
| Halbwertszeit | 1-2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Topisch, 2–4 % Konzentration, 1–2 Mal täglich anwenden | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduziert die Melaninproduktion in der Haut | 
| Nebenwirkungen | Hautreizungen, allergische Reaktionen, möglicherweise erhöhtes Hautkrebsrisiko bei längerer Anwendung | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Dymatize | 
Dymatize Iso 100 Dymatize
€68.00






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.