| Wirkstoff | Natrium Valproinsäure |
|---|---|
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Leberfunktionstests, Plasmaspiegel zur Therapieüberwachung |
| Auch bekannt als | Valproat, VPA |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen keinen direkten Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Depakote, Depakene, Stavzor |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt |
| Chemischer Name | 2-Propylpentansäure |
| Formel | C8H16O2 |
| Stoffklasse | Fettsäurederivat |
| Hauptaktion | Antikonvulsiv und stimmungsstabilisierend |
| Halbwertszeit | 9 bis 16 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 10–60 mg/kg/Tag in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert die Häufigkeit von Anfällen, stabilisiert die Stimmung bei bipolarer Störung |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Haarausfall, Gewichtszunahme, Zittern, Lebertoxizität |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Sanofi |
Depakin Chrono BT 500 Sanofi
€43.00






Reviews
There are no reviews yet.