| Wirkstoff | Insulin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kann leichte Wassereinlagerungen verursachen | 
| Lebertoxizität | Keine hepatotoxischen Effekte bekannt | 
| Labortest | Blutinsulinspiegel, C-Peptid-Test | 
| Auch bekannt als | Exogenes Insulin | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck indirekt beeinflussen, indem es den Blutzuckerspiegel verändert | 
| Handelsname | Unter anderem Humulin, Novolin, Lantus | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Kategorien | 
| ean13 | 1391937604621 | 
| Referenz | SHGH062 | 
| Lagerbedingungen | Muss gekühlt aufbewahrt werden (2-8 Grad Celsius), Einfrieren vermeiden | 
| Chemischer Name | Insulin | 
| Formel | C257H383N65O77S6 (für Humaninsulin) | 
| Stoffklasse | Hormon, Peptid | 
| Hauptaktion | Senkt den Blutzuckerspiegel | 
| Halbwertszeit | Variiert je nach Typ (Schnellwirkung: 2–4 Stunden, Kurzwirkung: 3–6 Stunden, Mittelwirkung: 12–18 Stunden, Langwirkung: 20–24 Stunden) | 
| Dosierung (medizinisch) | Hängt von der Insulinempfindlichkeit des Patienten, der Kohlenhydrataufnahme und dem Blutzuckerspiegel ab und liegt typischerweise zwischen 0,5 und 1 Einheit/kg pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | Nicht für nicht-medizinische Zwecke empfohlen | 
| Auswirkungen | Senkt den Blutzuckerspiegel, erhöht die zelluläre Glukoseaufnahme, fördert die Glykogensynthese | 
| Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Gewichtszunahme, Insulinresistenz, allergische Reaktionen | 
| Einsatz im Sport | Missbrauch für anabole Zwecke | 
| Verpackung | 5x 3 ml Kartusche | 
Novomix 100 Iu Novo Nordisk
€241.00






 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.